Sehr & Aftar Calendar 2020
Chakwal RAMAZAN TIMING 2020 Pakistan
| CHAKWAL RAMADAN CALENDAR 2020 |
(SEHRI & IFTAR TIME)
| RAMADAN | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|
| 1 | 03:57 AM | 6:47 PM | 25 April 2020 |
| 2 | 03:56 AM | 6:48 PM | 26 April 2020 |
| 3 | 03:55 AM | 6:49 PM | 27 April 2020 |
| 4 | 03:53 AM | 6:49 PM | 28 April 2020 |
| 5 | 03:52 AM | 6:50 PM | 29 April 2020 |
| 6 | 03:51 AM | 6:51 PM | 30 April 2020 |
| 7 | 03:49 AM | 6:52 PM | 01 May 2020 |
| 8 | 03:48 AM | 6:52 PM | 02 May 2020 |
| 9 | 03:47 AM | 6:53 PM | 03 May 2020 |
| 10 | 03:46 AM | 6:54 PM | 04 May 2020 |
| 11 | 03:44 AM | 6:55 PM | 05 May 2020 |
| 12 | 03:43 AM | 6:55 PM | 06 May 2020 |
| 13 | 03:42 AM | 6:56 PM | 07 May 2020 |
| 14 | 03:41 AM | 6:57 PM | 08 May 2020 |
| 15 | 03:40 AM | 6:58 PM | 09 May 2020 |
| 16 | 03:38 AM | 6:58 PM | 10 May 2020 |
| 17 | 03:37 AM | 6:59 PM | 11 May 2020 |
| 18 | 03:36 AM | 7:00 PM | 12 May 2020 |
| 19 | 03:35 AM | 7:00 PM | 13 May 2020 |
| 20 | 03:34 AM | 7:01 PM | 14 May 2020 |
| 21 | 03:33 AM | 7:02 PM | 15 May 2020 |
| 22 | 03:32 AM | 7:03 PM | 16 May 2020 |
| 23 | 03:31 AM | 7:03 PM | 17 May 2020 |
| 24 | 03:30 AM | 7:04 PM | 18 May 2020 |
| 25 | 03:29 AM | 7:05 PM | 19 May 2020 |
| 26 | 03:28 AM | 7:05 PM | 20 May 2020 |
| 27 | 03:28 AM | 7:06 PM | 21 May 2020 |
| 28 | 03:27 AM | 7:07 PM | 22 May 2020 |
| 29 | 03:26 AM | 7:07 PM | 23 May 2020 |
| 30 | 03:25 AM | 7:08 PM | 24 May 2020 |
LAHORE RAMAZAN CALENDAR 2020
Ramadan Mubarak