KARACHI RAMADAN CALENDAR 2020

0
783
Sehr & Aftar Calendar 2020
Sehr & Aftar Calendar 2020

Karachi RAMAZAN TIMING 2020 Pakistan

Karachi RAMADAN CALENDAR 2020
(SEHRI & IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIIFTARDATE
104:39 AM7:00 PM25 April 2020
204:38 AM7:00 PM26 April 2020
304:37 AM7:01 PM27 April 2020
404:36 AM7:01 PM28 April 2020
504:35 AM7:02 PM29 April 2020
604:35 AM7:02 PM30 April 2020
704:34 AM7:03 PM01 May 2020
804:33 AM7:03 PM02 May 2020
904:32 AM7:04 PM03 May 2020
1004:31 AM7:04 PM04 May 2020
1104:30 AM7:05 PM05 May 2020
1204:29 AM7:05 PM06 May 2020
1304:28 AM7:06 PM07 May 2020
1404:27 AM7:06 PM08 May 2020
1504:27 AM7:07 PM09 May 2020
1604:26 AM7:07 PM10 May 2020
1704:25 AM7:08 PM11 May 2020
1804:24 AM7:08 PM12 May 2020
1904:24 AM7:09 PM13 May 2020
2004:23 AM7:09 PM14 May 2020
2104:22 AM7:10 PM15 May 2020
2204:21 AM7:10 PM16 May 2020
2304:21 AM7:11 PM17 May 2020
2404:20 AM7:11 PM18 May 2020
2504:19 AM7:12 PM19 May 2020
2604:19 AM7:13 PM20 May 2020
2704:18 AM7:13 PM21 May 2020
2804:18 AM7:14 PM22 May 2020
2904:17 AM7:14 PM23 May 2020
3004:17 AM7:15 PM24 May 2020
Karachi RAMAZAN CALENDAR 2020
Ramadan Mubarak
Ramadan Mubarak